Produktdetail
Produkt Tags
Video
Zeichnung

Parametertabelle
| IEC-Bezeichnung | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
| Durchmesser D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Höhe H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| Kriechstrecke L | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Steckkupplung | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Mechanische Bruchlast | kn | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Mechanische Stückprüfung | kn | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Nasse Netzfrequenz-Stehspannung | kv | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Trockene Blitzstoßspannungsfestigkeit | kv | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Impulsdurchschlagspannung | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Netzfrequenz-Durchstoßspannung | kv | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Funkeinflussspannung | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona-Sehtest | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Netzfrequenz-Lichtbogenspannung | Die | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Nettogewicht pro Einheit | kg | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Vorherige: Shf-20g1-Stiftisolatoren bester Qualität Nächste: China Günstiger Preis Hochwertiger 33-kV-Verbundpolymer-Aufhängungsisolator