Produktdetail
Produkt Tags

| Produktname | Stecköse/Isolator-Endbeschläge |
| Farbe | Splitter |
| Lieferzeit | Menge |
| Verwendung | Der letzte Teil eines Isolators in Übertragungsleitungssträngen |
| OEM/ODM | Anpassungsservice bereitgestellt |
| Temperguss-Aufhängungsklemme für elektrisches Stromzubehör |
| Basisdaten |
| Typ | Gleicher Typ | Hauptabmessungen (mm) | Nominelle Schadenslast (kN) |
| H | L | R | C | M |
| CGH-2 | Φ7.0-12.4 | 60 | 146 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| CGH-3 | Φ12.4-17.0 | 65 | 200 | 11 | 22 | 16 | 40 |
| CGH-4 | Φ19,0-21,5 | 70 | 220 | 12 | 28 | 16 | 40 |
| CGH-5 | Φ24.2-33.0 | 85 | 250 | 18 | 37 | 16 | 70 |
| CGH-6 | Φ34.0-45.0 | 90 | 300 | 23 | 48 | 16 | 70 |
Vorherige: XYAY-70 Nebeltyp Gehärteter Hängeglasisolator Nächste: 1,2 kV 30 kV ANSI-Niederspannungs-Durchführungsisolator