Produktdetail
Produkt Tags
Video
Zeichnung

Parametertabelle
| Profil | | Standard | Nebelart | Nebelart |
| IEC-Norm | | U40B | | U40BP |
| Werksnorm | | | U40M | |
| Standardkupplung, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Mechanische Bruchlast | kN | 40 | 40 | 40 |
| Mechanische Stückprüfung | kN | 20 | 20 | 20 |
| Durchmesser des Isolierteils, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Nominaler Abstand, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Nennkriechstrecke | mm | 190 | 320 | 300 |
| Netzfrequenz-Durchstoßspannung | kV | 90 | 110 | 110 |
| Stehwechselspannung - trocken | kV | 55 | 70 | 60 |
| Stehwechselspannung - nass | kV | 30 | 40 | 34 |
| Impulsdurchschlagspannung | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Funkeinflussspannung 10 kV 1 MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona-Sehtest | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Netzfrequenz-Lichtbogenspannung | Die | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Gewicht | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Vorherige: 25kV250A Transformator Keramikbuchse Nächste: