0102030405
CTV 254 Isolator A Worse U70b
Produktdetail
| Video |
| Zeichnung |
![]() |
| Parametertabelle | |||||
| Typ | Kugelgelenktyp | Zungenball | |||
| IEC-Norm | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Werksnorm | PS70I | ||||
| Standardkupplung, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16. Jahrhundert |
| Mechanische Bruchlast | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mechanische Stückprüfung | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Durchmesser des Isolierteils, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nominaler Abstand, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nennkriechstrecke | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Netzfrequenz-Durchstoßspannung | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Stehwechselspannung - trocken | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| Stehwechselspannung - nass | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulsdurchschlagspannung | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Funkeinflussspannung 10 kV 1 MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona-Sehtest | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Netzfrequenz-Lichtbogenspannung | Die | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Gewicht | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


E-Mail senden













