ISOLATOR ST-10J (B)
Video
Zeichnung

Parametertabelle
| Nennspannung | 10 kV |
| Minimale Zerstörungskraft | 12,5 kN |
| Durchmesser des Isolator-Befestigungsstifts | 22 mm |
| Leckstrompfadlänge | nicht weniger als 260 mm |
| Durchmesser des Isolator-Befestigungsstifts | 12 mm |
| Gewicht: | 1,4 kg |
HV-PORZELLAN-STIFTISOLATOR VOM TYP SHF10MO
| HV-Porzellan-Stiftisolator ST | |||
| Isolator erfüllt die Anforderungen der TU 3493-133-00111120-96 | |||
| Mindestspannung | Durchschlagspannung im Isoliermedium | kV | 160 |
| 50 Hz Spannungsfestigkeit (trocken) | kV | 65 | |
| 50 Hz Spannungsfestigkeit (nass) | kV | 42 | |
| Stoßspannungsfestigkeit | kV | 100 | |
| Durchschnittliche jährliche Anzahl von Ausfällen, nicht mehr als | N/pro Jahr | 0,0005 | |
| Nominelle Kriechstrecke, nicht weniger als | mm | 256 | |
| Minimale mechanische Bruchlast (Biegung), nicht weniger als | kN | 12,5 | |
| Gewicht | kg | 1.8 | |












