Durchgangsisolatoren IP 10-100 10 kV
Video
Zeichnung

Parametertabelle
| Typ | IP 10-100 I 02 | |
| Durchmesser (D) | mm | 170 |
| Durchmesser (D1) | mm | 100 |
| Durchmesser (D2) | mm | 140 |
| Abstand (H) | mm | 200 |
| Leckagestrecke | mm | 210 |
| Nennspannung | kv | 10 |
| Nettogewicht, ungefähr | kg | 5.3 |
| Typ | Zeichnungsnummer | Nennspannung, | Leckweglänge, | Maße | Gewicht, | ||
| GOST 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | 21 | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














