11 kV und 33 kV FXBW6-Polymer-Aufhängungsisolator
Video
Zeichnung

Parametertabelle
| Elektrischer Verbundpolymerisolator für Stromleitungen | |||||||
| Typ | Nennspannung | Mechanische Nennlast | Abstand | Trockenlichtbogendistanz | Kriechstrecke | Netzfrequenz-Stehspannung im Nassbereich | Trockene Blitzstoßspannungsfestigkeit |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| FXBW6-10/50CT | 10 | 50 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/70CT | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/100CT | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/120CT | 10 | 120 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |














